Tarifs des actes médico-techniques
Le Centre Ellasanté vous propose un ensemble d’examens complémentaires et techniques. La particularité du Centre est de vous faire profiter, lors de tout contact avec un médecin, d’une vision globale de votre état de santé. Pour ce faire, certains examens techniques vous seront prescrits.
Comme vous le savez, le système de santé en France assure la prise en charge d’une médecine curative, dont vous pourrez bien sûr bénéficier dans notre Centre. La médecine de prévention, aujourd’hui reconnue dans la loi de modernisation de la santé votée en janvier 2016, ne bénéficie pas d’une prise en charge de la sécurité sociale. C’est pourquoi il existe au sein du Centre Ellasanté des actes hors nomenclature qui dans un certain nombre de cas peuvent être pris en charge par votre mutuelle.
Vous pouvez retrouver dans le document ci-après le descriptif détaillé de chacun des examens techniques proposés au Centre Ellasanté : Descriptif des examens Ellasanté.
Désignation des actes | Tarifs | Prise en charge Sécurité Sociale | Reste à charge Patient | |
---|---|---|---|---|
Cardiovasculaire avec étude des facteurs de risques | ||||
Echographie cardiaque | 96,49€ | 67,54€ | 28,95€ | |
Echographie doppler des troncs supra-aortiques (TSA) | 69,93€ | 48,95€ | 20,98€ | |
Echographie doppler des artères des membres inférieurs | 69,93€ | 48,95€ | 20,98€ | |
Echographie doppler veineux des membres inférieurs | 75,60€ | 52,92€ | 22,68€ | |
Echographie doppler des troncs supra-aortiques (TSA) et des membres inférieurs | 104,90€ | 73,43€ | 31,47€ | |
IPS des membres inférieurs (index de pression systolique) | 21,12€ | 14,78€ | 6,34€ | |
Mesure Ambulatoire de Pression Artérielle (MAPA) | 80€ | - | 80€ | |
Holter ECG | 77,01€ | 53,91€ | 23,10€ | |
Epreuve d'effort (sur tapis roulant ou vélo) | 76,80€ | 53,76€ | 23,04€ | |
Epreuve d’effort (sur tapis roulant ou vélo) avec VO2 | 106,55€ | 74,59€ | 31,97€ | |
Epreuve d'effort (sur tapis roulant ou vélo) avec VO2 et mesure des gaz du sang | 121,60€ | 85,12€ | 36,48€ | |
Epreuve d'effort avec VO2 et EFR par spirométrie | 126.69€ | 88.69€ | 38.00€ | |
Epreuve d'effort avec VO2 et EFR par spirométrie et gaz du sang | 141.74 | 135.70 | 6.04 | |
Pneumologie | ||||
EFR par pléthysmographie | 76,80€ | 53,76€ | 23.04€ | |
EFR par pléthysmographie avec gazométrie sanguine artérielle | 105,60€ | 73,92€ | 31,68€ | |
Spirométrie | 40,28€ | 28,20€ | 12,08€ | |
Spirométrie avec gazométrie sanguine artérielle | 67,20€ | 47,04€ | 20,16€ | |
Médecine Physique et appareil ostéo-myo-articulaire | ||||
Examen postural (Formétrics) - 40mn - avec médecin du sport | 151,50€ | 22,05€ | 129,45€ | |
Stress et sommeil | ||||
Polygraphie respiratoire nocturne | 145,92€ | 121,92€ | 24€ | |
Polysomnographie | 246,24€ | 222,24€ | 24€ | |
Test d'évaluation de BECK (dépression) | 69,12€ | 48,38€ | 20,74€ |
Vous pouvez retrouver dans le document ci-après le descriptif détaillé de chacun des examens techniques proposés au Centre Ellasanté : Descriptif des examens Ellasanté.